Différences entre versions de « Tablettes/Écran Transport Collectif »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Écran transport collectif== | ==Écran transport collectif== | ||
+ | L'écran "'''Transport collectif'''" permet de voir vos trajets du jour, cliquez sur Démarrer > Transport collectif. | ||
+ | |||
+ | #Information sur le prochain arrêt: Numéro et nom de l'arrêt et l'heure à laquelle le véhicule doit arriver. Les flèches permettent de naviguer d'un arrêt à l'autre. | ||
+ | #Embarquement des personnes à cet arrêt et un numéro sous leur nom. S'il y avait des débarquement à cet arrêt, ils seraient indiqués, par une flèche rouge pointant vers le haut. | ||
+ | #Liste automatique des clients absents. Le bouton "+" permet les ajouts de clients sans réservation. | ||
{{Palette Guide SIV}} | {{Palette Guide SIV}} | ||
[[Catégorie:Système S.I.V.]] | [[Catégorie:Système S.I.V.]] |
Version du 14 avril 2016 à 14:36
Écran transport collectif
L'écran "Transport collectif" permet de voir vos trajets du jour, cliquez sur Démarrer > Transport collectif.
- Information sur le prochain arrêt: Numéro et nom de l'arrêt et l'heure à laquelle le véhicule doit arriver. Les flèches permettent de naviguer d'un arrêt à l'autre.
- Embarquement des personnes à cet arrêt et un numéro sous leur nom. S'il y avait des débarquement à cet arrêt, ils seraient indiqués, par une flèche rouge pointant vers le haut.
- Liste automatique des clients absents. Le bouton "+" permet les ajouts de clients sans réservation.