Différences entre versions de « Notes de mise à jour (répartition) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
{{Intro|Le logiciel '''répartition Fraxion''' (dans le bureau de répartition) est en constante évolution. Nos clients nous envoient souvent des requêtes d'adaptation du logiciel afin que ce dernier reflète la réalité du quotidien des téléphonistes, des répartiteurs, de la comptabilité et de la direction de leurs compagnies. Lorsque nous mettons le logiciel à jour, c'est l'ensemble de nos clients qui profitent de ces améliorations. | {{Intro|Le logiciel '''répartition Fraxion''' (dans le bureau de répartition) est en constante évolution. Nos clients nous envoient souvent des requêtes d'adaptation du logiciel afin que ce dernier reflète la réalité du quotidien des téléphonistes, des répartiteurs, de la comptabilité et de la direction de leurs compagnies. Lorsque nous mettons le logiciel à jour, c'est l'ensemble de nos clients qui profitent de ces améliorations. | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
- Correctif pour zonage sur carte. | - Correctif pour zonage sur carte. | ||
− | == | + | == Archives des mise à jour == |
− | + | * '''[[/Archives|Voir les mises à jour antérieures]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 29 août 2018 à 12:07
Le logiciel répartition Fraxion (dans le bureau de répartition) est en constante évolution. Nos clients nous envoient souvent des requêtes d'adaptation du logiciel afin que ce dernier reflète la réalité du quotidien des téléphonistes, des répartiteurs, de la comptabilité et de la direction de leurs compagnies. Lorsque nous mettons le logiciel à jour, c'est l'ensemble de nos clients qui profitent de ces améliorations.
Les mises à jour ci-dessous sont offertes périodiquement, par lots, selon les besoins. |
Version 1871 [2018-07-30]- Ajout d'un champ défaut prioritaire dans le dossier client qui permet d'avoir la case à cocher Prioritaire par défaut ou non. - Ajustement du module dossier client. Les boutons ajouter et supprimer s'activent et se désactivent selon les bons événements. - Correctif du module céduleur dans le transport collectif lorsque nous sommes dans un dossier individuel. Le menu dans la liste est rempli comme celui du menu global. - Correction du bouton F11 dans l'envoi des messages pour permettre de nouveau une liste avec des virgules. Version 1870 [2018-07-18]- Ajout de la réponse du chauffeur lors d'un message pour les zonages à remplir (Hôtel) dans l'écran d'information complet de l'appel. - Ajout dans la messagerie interne pour voir les employés qui effacent un message. - Correctif dans la recherche qui faisait planter l'application avec le clignotement d'écran. Version 1867 [2018-06-29]- Ajout d'une option employé pour permettre de voir les appels futurs de transport adapté lorsque l'option de cacher les appels futurs est active. - Correctif dans les mémos employés, il faut maintenant prendre l'option superviseur pour envoyer des messages à tous. - Correctif des listes dans blocage d'adresse. - Correctif du module suspension, la date n'était pas sélectionnable. - Ajout d'options supplémentaires dans la recherche d'appel pour faire des filtres. Version 1859 [2018-06-08]- Correctif dans les commerces qui ne s'affichaient pas toujours comme il le faut. - Correction de la gestion des blocages pour chauffeur et véhicule qui ne fonctionnait plus. Version 1857 [2018-05-27]- Correctif dans la prise d'appel avec les commerces. - Ajout d'une recherche dans le module de modification des commerces. - Correction de faute dans le menu principal. - Correction du nombre de pages incorrect dans le zonage de rue. Version 1854 [2018-05-23]- Mise à jour de la cartographie de tous les modules. Version 1850 [2018-05-02]- Nouveau système de géocodage dans zonage de rue. - Nouvelle option de choix de commerce dans la prise d'appel. - Ajustement du code pour la gestion des demandes d'assistance pour de multiples compagnies. Version 1849 [2018-04-09]- Ajout du nouveau module "Suspension" dans le dossier chauffeur/véhicule. - Ajout d'un module pour la gestion des routes régulière de transport collectif. - Ajout d'une nouvelle option dans la gestion des employés de répartition pour désactiver le retrait d'une désactivation dans le tableau d'accrochage. Version 1848 [2018-03-24]- Modification de la page des mémos pour y inclure une recherche par date ainsi que de voir les mémos effacés. - Correctif pour le noLoad. Version 1846 [2018-02-28]- Correction pour le type de catégorie dans dossier chauffeur/véhicule Version 1844 [2018-02-20]- Ajustement de la position du gestionnaire de tâches à l'ouverture, pour empêcher qu'il apparaisse dans un endroit non visible. - Redesign de gestion utilisateur. - [Correctif] == Ajustement du F12 avec la bonne compagnie. - Ajout d'une option pour désactiver la fonction d'appel le client dans le dossier du véhicule. Version 1840 [2018-02-06]- Ajout de "Dossier Client" dans la liste de choix pour filtrer les appels. - Ajout de la possibilité d'avoir 2 lignes de statut dans InfoTel Version 1838 [2018-01-26]- Ajout d'un bouton ouvrir module dans l'information de l'appel. (F5) Version 1836 [2018-01-26]- Ajout de champ date heure arrivée client dans info complète de l'appel. - Ajout de champ date heure client a bord dans info complète de l'appel. - Correction pour ajouter le port pour les traces GPS. - Correction pour ajouter le port pour le céduleur. - Correction pour ajouter le port pour demande assistance. - Correctif pour zonage sur carte. Archives des mise à jour |