Différences entre versions de « Tablettes/Écran Options »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L’écran « Options » vous permet de personnaliser vos préférences et de faire d’autres actions dans le cadre de votre travail. | L’écran « Options » vous permet de personnaliser vos préférences et de faire d’autres actions dans le cadre de votre travail. | ||
− | [[Fichier:Options.PNG| | + | {| width="100%" background:transparent" |
+ | |[[Fichier:Options.PNG|400px]] | ||
+ | | | ||
# '''Imprimer un reçu''' si une imprimante est reliée à la tablette. | # '''Imprimer un reçu''' si une imprimante est reliée à la tablette. | ||
# '''[[Écran Distribution]]''', tel que présenté à la page X. | # '''[[Écran Distribution]]''', tel que présenté à la page X. | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
# '''Carte de crédit''' pour effectuer des transactions par carte de crédit. | # '''Carte de crédit''' pour effectuer des transactions par carte de crédit. | ||
# '''[[Options chauffeurs]]''' est l’endroit où vous pouvez personnaliser votre tablette. | # '''[[Options chauffeurs]]''' est l’endroit où vous pouvez personnaliser votre tablette. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Palette Guide SIV}} | {{Palette Guide SIV}} | ||
[[Catégorie:Système S.I.V.]] | [[Catégorie:Système S.I.V.]] |
Version du 16 mai 2016 à 10:50
Écran options
L’écran « Options » vous permet de personnaliser vos préférences et de faire d’autres actions dans le cadre de votre travail.
|