Différences entre versions de « Configurations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
! Type_Cartographie | ! Type_Cartographie | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Type_Config_TA | ! Type_Config_TA | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Type_Interface_Design | ! Type_Interface_Design | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Type_Expression | ! Type_Expression | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Type_Sonnerie_Message | ! Type_Sonnerie_Message | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Fenetre_Ouverture | ! Fenetre_Ouverture | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Imprimer_Recu | ! Option_Imprimer_Recu | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Calendrier_Actif | ! Option_Calendrier_Actif | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Voiture_Sur_Poste | ! Option_Voiture_Sur_Poste | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Distribution_Vehicule | ! Option_Distribution_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Appel_En_Attente | ! Option_Appel_En_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Luminosite | ! Option_Luminosite | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Voir_Restriction_Employe | ! Option_Voir_Restriction_Employe | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Favoris | ! Option_Favoris | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Configuration_Bouton_Panic | ! Option_Configuration_Bouton_Panic | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Carte_Credit | ! Option_Carte_Credit | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_EnDirection | ! Option_EnDirection | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_EnDirection_Seulement_Si_ClientABord | ! Active_EnDirection_Seulement_Si_ClientABord | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_TA_Direction_3D | ! Option_TA_Direction_3D | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Cancelle_Appel | ! Option_Cancelle_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Avoir_Telephone | ! Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Avoir_Telephone | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 287 : | Ligne 308 : | ||
! Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Arrive_Chez_Client | ! Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Arrive_Chez_Client | ||
| Active le texte "il y a X minutes" active aussi la détection de la voiture dans le 150 m. | | Active le texte "il y a X minutes" active aussi la détection de la voiture dans le 150 m. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Bouton_Appel_Crochet_Vert_Seulement_Apres_Arrive_Client | ! Option_Bouton_Appel_Crochet_Vert_Seulement_Apres_Arrive_Client | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Bouton_Arrive_Chez_Client | ! Option_Bouton_Arrive_Chez_Client | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Bouton_Embarquement_Debarquement_Client | ! Option_Bouton_Embarquement_Debarquement_Client | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Options_Chaffeur | ! Option_Options_Chaffeur | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Options_Chaffeur_Desactive_Beep_Attente | ! Option_Options_Chaffeur_Desactive_Beep_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Voir_Appel_Attente_Dans_Appel | ! Option_Voir_Appel_Attente_Dans_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 315 : | Ligne 343 : | ||
! Option_Pause_Cafe | ! Option_Pause_Cafe | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive | ! Appel_Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_Active_Arrive_Client_Automatiquement | ! Appel_Active_Arrive_Client_Automatiquement | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_Affiche_Appel_ID | ! Appel_Affiche_Appel_ID | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Force_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur | ! Force_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur | ! Desactive_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_Afficher_Heure_Demande_Client_En_Replacement_Heure_Donnee | ! Appel_Afficher_Heure_Demande_Client_En_Replacement_Heure_Donnee | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Prise_Appel_Attente_Seulement_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Prise_Appel_Attente_Seulement_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Temps_Maximum_Activites_Zonage | ! Temps_Maximum_Activites_Zonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Rue_Dans_ActiviteZonage | ! Voir_Rue_Dans_ActiviteZonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Zonage_Vehicule_Dans_ActiviteZonage | ! Voir_Zonage_Vehicule_Dans_ActiviteZonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Van_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Voir_Van_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Prioritaire_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Voir_Prioritaire_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Remarque_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Voir_Remarque_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Restriction_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Voir_Restriction_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Nombre_Zonage_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Voir_Nombre_Zonage_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Cacher_Numero_Civique_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Cacher_Numero_Civique_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Cacher_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente | ! Cacher_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_En_Attente_Detail_Complet_Pour_Hors_Zone | ! Appel_En_Attente_Detail_Complet_Pour_Hors_Zone | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Appel_En_Attente_Seulement_Hors_Zone | ! Appel_En_Attente_Seulement_Hors_Zone | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Ne_Pas_Afficher_Appel_En_Attente_Hors_Zone | ! Ne_Pas_Afficher_Appel_En_Attente_Hors_Zone | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Heure_Demande_Client_Avant_Acceptation | ! Voir_Heure_Demande_Client_Avant_Acceptation | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation | ! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_Pas_PZ | ! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_Pas_PZ | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_HR | ! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_HR | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_DKM | ! Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_DKM | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Adresse_Avant_Acceptation_Lors_Restric_Desactive_Penalite | ! Voir_Adresse_Avant_Acceptation_Lors_Restric_Desactive_Penalite | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Restriction_Avant_Acceptation | ! Voir_Restriction_Avant_Acceptation | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Si_Appel_Redonne_Avant_Acceptation | ! Voir_Si_Appel_Redonne_Avant_Acceptation | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 431 : | Ligne 488 : | ||
! Voir_Type_Vehicule_Requis_Avant_Acceptation | ! Voir_Type_Vehicule_Requis_Avant_Acceptation | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Liste_Vehicule_Info_Zonage | ! Voir_Liste_Vehicule_Info_Zonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ! Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Seulement_Total_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ! Voir_Seulement_Total_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Voir_Liste_Vehicule_Complet_Dans_Distribution_Vehicule | ! Voir_Liste_Vehicule_Complet_Dans_Distribution_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Voir_Restriction_Dans_Event_Activite_Zonage | ! Desactive_Voir_Restriction_Dans_Event_Activite_Zonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Option_Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ! Option_Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Dome_Bleu | ! Desactive_Dome_Bleu | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Dome_Rouge | ! Desactive_Dome_Rouge | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Prise_Appel_Attente | ! Desactive_Prise_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Prise_Appel_Attente_Compteur_Allume | ! Desactive_Prise_Appel_Attente_Compteur_Allume | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Prise_Appel_Attente_Pas_Accroche | ! Desactive_Prise_Appel_Attente_Pas_Accroche | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Prise_Appel_Attente_Sur_Appel | ! Desactive_Prise_Appel_Attente_Sur_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__Appel_En_Attente | ! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__Appel_En_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__En_Direction | ! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__En_Direction | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__DistanceKM | ! Desactive_Remise_Appel_Ouvert__DistanceKM | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Toutes_Options_Avec_Hors_Service | ! Desactive_Toutes_Options_Avec_Hors_Service | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Toutes_Options_Avec_Sur_Appel | ! Desactive_Toutes_Options_Avec_Sur_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Couleur_Differente_Prise_Appel | ! Desactive_Couleur_Differente_Prise_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Vehicule_En_Debutant | ! Desactive_Vehicule_En_Debutant | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Voir_Restriction_Non_Dans_Vehicule | ! Desactive_Voir_Restriction_Non_Dans_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Demande_Montant_Dossier_Client | ! Desactive_Demande_Montant_Dossier_Client | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Background_Prise_Appel_Attente | ! Desactive_Background_Prise_Appel_Attente | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Verification_IOIO | ! Active_Verification_IOIO | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Envoi_Statut_GPIO | ! Desactive_Envoi_Statut_GPIO | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Repondre_Message | ! Active_Repondre_Message | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Memo_Delai_Actuel_Seconde | ! Memo_Delai_Actuel_Seconde | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Afficher_Numero_Telephone_Dans_Appel | ! Afficher_Numero_Telephone_Dans_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Envoyer_Numero_Telephone_Au_MDT | ! Envoyer_Numero_Telephone_Au_MDT | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Ne_Pas_Afficher_Numero_Vehicule_Dans_Activite_Zonage | ! Ne_Pas_Afficher_Numero_Vehicule_Dans_Activite_Zonage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Bouton_1047 | ! Active_Bouton_1047 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Bouton_1052 | ! Active_Bouton_1052 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Bouton_Pickup | ! Active_Bouton_Pickup | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Appel_Repartiteur | ! Active_Appel_Repartiteur | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Bouton_Coupon_Engagement_Qualite_STL | ! Active_Bouton_Coupon_Engagement_Qualite_STL | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Heure_Max | ! Active_Heure_Max | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Temps_Pause | ! Active_Temps_Pause | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Cacher_Rang_Accrochage | ! Active_Cacher_Rang_Accrochage | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Bloqueur_Ecran | ! Active_Bloqueur_Ecran | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Recherche_Adresse_Osmand | ! Active_Recherche_Adresse_Osmand | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive_Destination | ! Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive_Destination | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 14 février 2019 à 11:30
La liste de configurations ci-dessous est l'ensemble des possibilités déjà développées dans le système de Fraxion. La première colonne sont les noms des paramètres essentiellement utiles pour les techniciens et développeurs. La deuxième colonne sont les descriptions et les effets qu'ont les configurations sur le programme de Fraxion. La troisième colonne sont les valeurs par défaut injectées lors de l'installation ; si aucun changement de configuration n'a été fait depuis le lancement du logiciel dans une compagnie, les valeurs par défaut sont celles actuellement actives pour cette compagnie. |
Générales
Véhicules
Répartition automatique
Accrochage automatique
Compagnie
Zonage
Notes |