Différences entre versions de « Configurations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Desserte | ! Desactive_Desserte | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Reprise_Automatique_Appel | ! Reprise_Automatique_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_EnDirection | ! Active_EnDirection | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! EnDirection_Reparti_Immediatement | ! EnDirection_Reparti_Immediatement | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Delai_Effacement_Automatique_Vieux_Appel | ! Delai_Effacement_Automatique_Vieux_Appel | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Delai_Reprise_Appel_Automatique | ! Delai_Reprise_Appel_Automatique | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Delai_Reprise_Appel_Refus | ! Delai_Reprise_Appel_Refus | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Penalite_Reprise_Automatique | ! Penalite_Reprise_Automatique | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Penalite_Delais_Minute_Expiration_Restriction_Vehicule | ! Penalite_Delais_Minute_Expiration_Restriction_Vehicule | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Poste_Zone | ! Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Poste_Zone | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Region | ! Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Region | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Choisi_DistanceKM_Si_Seulement_Accroche | ! Choisi_DistanceKM_Si_Seulement_Accroche | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Desactive_Perte_Position_Lors_Compteur_Allume | ! Desactive_Perte_Position_Lors_Compteur_Allume | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Si_Aucun_Zonage_Essaye_Trouve_Avec_GPS | ! Si_Aucun_Zonage_Essaye_Trouve_Avec_GPS | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Reprise_Automatique | ! Active_Reprise_Automatique | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Active_Annulation_Automatique | ! Active_Annulation_Automatique | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Annulation_Automatique_Ne_Pas_Effacer_Annulation_Sans_Action | ! Annulation_Automatique_Ne_Pas_Effacer_Annulation_Sans_Action | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 14 février 2019 à 12:49
La liste de configurations ci-dessous est l'ensemble des possibilités déjà développées dans le système de Fraxion. La première colonne sont les noms des paramètres essentiellement utiles pour les techniciens et développeurs. La deuxième colonne sont les descriptions et les effets qu'ont les configurations sur le programme de Fraxion. La troisième colonne sont les valeurs par défaut injectées lors de l'installation ; si aucun changement de configuration n'a été fait depuis le lancement du logiciel dans une compagnie, les valeurs par défaut sont celles actuellement actives pour cette compagnie. |
Générales
Véhicules
Répartition automatique
Accrochage automatique
Compagnie
Zonage
Notes |