Différences entre versions de « Répartition/Zonage sur carte »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « thumb|Module de zonage de rue. Cliquer sur l'image pour agrandir. Le module de '''zonage de rue''' est utilisé pour dessiner les zones e... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Intro|Le module de '''zonage de rue''' est utilisé pour dessiner les zones et configurer certaines fonctionnalités, telles que les pénalités, le nombre de voitures accrochable, etc.}} | ||
[[Fichier:Zonage sur carte.jpg|thumb|Module de zonage de rue. Cliquer sur l'image pour agrandir.]] | [[Fichier:Zonage sur carte.jpg|thumb|Module de zonage de rue. Cliquer sur l'image pour agrandir.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
Version du 19 février 2018 à 09:18
Le module de zonage de rue est utilisé pour dessiner les zones et configurer certaines fonctionnalités, telles que les pénalités, le nombre de voitures accrochable, etc. |
DescriptionC'est dans le zonage de rue que l'on dessine les zones où les voitures s'accrocheront. Il est important que les zones soient dessinées de manière à ce que tout le territoire soit couvert, sinon les voitures qui passent dans ces endroits se décrocheront. Explication des champsBasé su l'image ci-contre, voici les différents champs qui constituent le zonage sur carte :
Trucs et astuces
|