Différences entre versions de « Répartition/Mémo véhicule(s) »
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
5. Vous pouvez aussi choisir une date et heure future à envoyer le sondage.<br> | 5. Vous pouvez aussi choisir une date et heure future à envoyer le sondage.<br> | ||
6. Cliquer sur <b>Sauvegarder</b> pour envoyer le sondage aux véhicules.<br> | 6. Cliquer sur <b>Sauvegarder</b> pour envoyer le sondage aux véhicules.<br> | ||
− | + | <br clear=all> | |
==Détails du mémo== | ==Détails du mémo== | ||
[[Fichier:Details du memo.png|vignette|left|400px|Voir les détails du mémo/sondage]] | [[Fichier:Details du memo.png|vignette|left|400px|Voir les détails du mémo/sondage]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
En cliquant sur un mémo ou sondage, il possible de voir les détails de quels chauffeurs et véhicules ont vu le mémo. | En cliquant sur un mémo ou sondage, il possible de voir les détails de quels chauffeurs et véhicules ont vu le mémo. |
Version du 20 janvier 2023 à 10:36
Cette option est utilisée pour envoyer un message à l'ensemble des véhicules ou à des véhicules précis. |
Envoyer un mémo1. Pour créer un mémo, appuyer sur le + en haut à gauche de la page d'accueil. Envoyer un SondageIl est possible de faire un sondage au près des chauffeurs. 1. Cocher la case Sondage Détails du mémo
En cliquant sur un mémo ou sondage, il possible de voir les détails de quels chauffeurs et véhicules ont vu le mémo. |