Différences entre versions de « Tablettes »
(15 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Menu}} | ||
+ | |||
+ | {{Intro|Ces pages concernent les tablettes.}} | ||
== Système S.I.V. == | == Système S.I.V. == | ||
− | Le système informatisé des véhicules (S.I.V.) permet une exploitation efficace de votre flotte de véhicules. Que ce soit pour des compagnies de taxis, des voitures de service, des voitures de police, des livreurs de restaurants et de dépanneurs, une | + | Le système informatisé des véhicules (S.I.V.) permet une exploitation efficace de votre flotte de véhicules. |
+ | Que ce soit pour des compagnies de taxis, des voitures de service, des voitures de police, des livreurs de | ||
+ | restaurants et de dépanneurs. L'utilisation du S.I.V comprend plusieurs avantages tels que la réception | ||
+ | d'informations en temps réel ainsi que la recherche d'itinéraire de façon rapide et facile. | ||
+ | |||
+ | Grâce au S.I.V., la centrale est constamment en contact avec chacun des véhicules qui constituent la flotte. | ||
+ | Cela permet non seulement une répartition en fonction du positionnement, mais également d’accroître l'efficacité | ||
+ | de l'ensemble de la flotte, et ce, de manière automatisée. | ||
− | |||
== Menu == | == Menu == | ||
− | Pour une maîtrise parfaite du système, découvrez les différentes fonctionnalités de ce dernier grâce à ce tutoriel | + | Pour une maîtrise parfaite du système, découvrez les différentes fonctionnalités de ce dernier grâce à ce tutoriel. |
* [[Démarrage]] | * [[Démarrage]] | ||
* [[Écran Accueil]] | * [[Écran Accueil]] | ||
* [[Menu démarrer]] | * [[Menu démarrer]] | ||
+ | * [[SEV]] | ||
* [[Écran Appels]] | * [[Écran Appels]] | ||
* [[Écran Transport Adapté]] | * [[Écran Transport Adapté]] | ||
* [[Écran Transport Collectif]] | * [[Écran Transport Collectif]] | ||
+ | * [[Écran Transport Médical ]] | ||
* [[Écran Distribution]] | * [[Écran Distribution]] | ||
* [[Écran Favoris]] | * [[Écran Favoris]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 32 : | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Aide au dépannage]] | * [[Aide au dépannage]] | ||
− | {{Palette | + | {{Palette Guide SIV}} |
[[Catégorie:Système S.I.V.]] | [[Catégorie:Système S.I.V.]] |
Version actuelle datée du 27 avril 2023 à 09:11
Ces pages concernent les tablettes. |
Système S.I.V.Le système informatisé des véhicules (S.I.V.) permet une exploitation efficace de votre flotte de véhicules. Que ce soit pour des compagnies de taxis, des voitures de service, des voitures de police, des livreurs de restaurants et de dépanneurs. L'utilisation du S.I.V comprend plusieurs avantages tels que la réception d'informations en temps réel ainsi que la recherche d'itinéraire de façon rapide et facile. Grâce au S.I.V., la centrale est constamment en contact avec chacun des véhicules qui constituent la flotte. Cela permet non seulement une répartition en fonction du positionnement, mais également d’accroître l'efficacité de l'ensemble de la flotte, et ce, de manière automatisée. MenuPour une maîtrise parfaite du système, découvrez les différentes fonctionnalités de ce dernier grâce à ce tutoriel.
Voir aussi |