Différences entre versions de « Répartition/Gestion utilisateurs »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* ''Répartition'' donne accès à la [[répartition - réception des appels]]. | * ''Répartition'' donne accès à la [[répartition - réception des appels]]. | ||
* ''Cache appels futurs'' : Restriction: sert à cacher à la personne sélectionné de ne pas voir les appels programmer dans le système pour le futur. | * ''Cache appels futurs'' : Restriction: sert à cacher à la personne sélectionné de ne pas voir les appels programmer dans le système pour le futur. | ||
− | * '' | + | * ''Cache numéro véhicule tableau d'accrochage'' Cette option comme elle le mentionne cache les numéros des véhicules ainsi que les options pour les accrocher, décrocher, changer leur positions et l'ordre de ceux-ci etc. |
− | |||
* ''Céduleur'' donne accès à la création d'appels récurrents et ponctuels (voir [[Céduleur]]). | * ''Céduleur'' donne accès à la création d'appels récurrents et ponctuels (voir [[Céduleur]]). | ||
+ | * ''Commerce et raccourci rue'' : donne accès à créer des raccourcis pour des commerces,des églises,écoles etc | ||
+ | * ''Configuration SIV'' : donne accès au module de gestion des pénalités (voir [[Configuration SIV]]). | ||
+ | * ''Conversion rue'' : Donne accès à convertir une adresse mal orthographié et la changer avec l'adresse configurer dans le logiciel Fraxion. | ||
+ | * ''Désactiver "enter" répartition (voiture)'' retire la possibilité d'envoyer l'appel en appuyant 2 fois "Enter" lorsque le curseur est dans la fenêtre commentaire. L'employé devra faire <code>F6</code> pour envoyer les appels du coté prise d'appel et de la répartition vers les véhicules. | ||
+ | * ''Dossier chauffeur'' : Donne accès à voir et modifier les dossiers des chauffeurs. | ||
+ | * ''Dossier client admin'' : Donne accès aux dossiers administratifs de la compagnie. Habituellement réservé à l'administration. | ||
+ | * ''Exportation transport collectif'' Donne accès pour exporter, extraire les données du module taxi collectif de la page prise d'appel. | ||
* ''Force les appels en manuel seulement'' retire la possibilité de répartir en automatique. Tous les appels de cet employé seront manuels (voir [[Répartition - réception des appels|Répartition]]). Ceci est généralement utilisé pour les employés en formation. | * ''Force les appels en manuel seulement'' retire la possibilité de répartir en automatique. Tous les appels de cet employé seront manuels (voir [[Répartition - réception des appels|Répartition]]). Ceci est généralement utilisé pour les employés en formation. | ||
− | * '' | + | * ''Gestion du contrôle des postes'' : Ceux qui travaille avec le fournisseur Moctel, peuvent à l'aide de cette fonction se connecter ou déconnecter à l'infotel. C'est le module rectangulaire qui vous montre le nombre d'appel en attente. S'il y a lieu ils peuvent également connecter ou déconnecter leurs collègues. Vous pouvez le faire sortir à l'aide de F12, Afficher infotel. |
− | * '' | + | * ''Gestion utilisateurs'' : Donne accès à certaines personnes à la gestion des utilisateurs. Habituellement la direction et l'administration. |
+ | * ''Match rappel'' : Donne accès à la case dans le menu prise d'appel.Cette case fera en sorte que lorsque vous ferez un rappel d'un appel (F7) il ira se placer directement en dessous de l'appel dans l'écran de répartition. | ||
+ | * ''Mémo Véhicule'' Permet d'envoyer un mémo à un ou plusieurs véhicules ainsi que de voir s'il l'on reçu et lu. | ||
+ | * '' Menu TA seulement'' Si actif, aucune autre option n'est présente dans le menu principal. | ||
+ | * ''Messages'' : La personne sélectionné dans la gestion des utilisateurs pourra recevoir des notes de l'interne de d'autres employés, de l'administration et de la direction. | ||
+ | ? | ||
+ | ? | ||
+ | * '' Modification note administrative'' : si actif, permet à l'utilisateur de modifier la note administrative dans la prise d'appel. | ||
+ | * '' Modifier les blocages'' : si actif, l'utilisateur peut modifier les blocages de véhicule pour les clients.C'est à dire que cela modifiera dans la page de prise d'appel lorsqu'un client appellera les voitures qu'on peut envoyer à ce client. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ''Zonage de rue'' donne accès à [[zonage de rue]] et [[zonage sur carte]]. | ||
* ''Permet de désactiver un véhicule'' : cela permet de désactiver un véhicule par le tableau d'accrochage. | * ''Permet de désactiver un véhicule'' : cela permet de désactiver un véhicule par le tableau d'accrochage. | ||
− | + | ||
− | |||
* ''Contrôle rotation'' : Ceux qui travaille avec Moctel, sert à contrôler la rotation des appels téléphonique.Mode Jour vont au téléphoniste en premier et au répartiteur si téléphoniste sont occupés. Mode nuit: Les appels téléphoniques sont répartis de façon égale entre les différents postes de travail connectés. | * ''Contrôle rotation'' : Ceux qui travaille avec Moctel, sert à contrôler la rotation des appels téléphonique.Mode Jour vont au téléphoniste en premier et au répartiteur si téléphoniste sont occupés. Mode nuit: Les appels téléphoniques sont répartis de façon égale entre les différents postes de travail connectés. | ||
* ''Trace GPS TA'' : Démontre avec l'aide de coordonnées gps les différents chemins et point de rencontre que la voitures a passé devant. | * ''Trace GPS TA'' : Démontre avec l'aide de coordonnées gps les différents chemins et point de rencontre que la voitures a passé devant. | ||
* ''Postes spéciaux'' : Donne accès à modifier les différents postes émis antérieurement et en créer de nouveau de façon temporaire ou permanente. | * ''Postes spéciaux'' : Donne accès à modifier les différents postes émis antérieurement et en créer de nouveau de façon temporaire ou permanente. | ||
− | + | ||
− | + | ||
* ''Voir TA confirmation'' : Donne accès à voir les numéros de confirmation des transports adaptés. | * ''Voir TA confirmation'' : Donne accès à voir les numéros de confirmation des transports adaptés. | ||
* ''Tableau d'accrochage'' : Donne accès au tableau d'accrochage nécessaire au répartiteur et au téléphoniste en règle général. | * ''Tableau d'accrochage'' : Donne accès au tableau d'accrochage nécessaire au répartiteur et au téléphoniste en règle général. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Truc et astuces == | == Truc et astuces == |
Version du 19 février 2018 à 16:15
Ce module est essentiel pour la gestions des employés, des répartiteurs, des téléphonistes, de l'administration et de la direction. C'est dans ce module que l'on ajoute et construit les profils des employés et c'est également là que l'on donne ou restreint certains accès. |
Créer un nouvel utilisateur
Modifier les accès et les mots de passe
Signification des accès
? ?
Truc et astuces
|