Différences entre versions de « Répartition »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Benoit a déplacé la page Guides d'utilisation/Répartition Fraxion vers Guides d'utilisation/Écran de répartition des appels) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{:Guides d'utilisation/Bannière|Guide d'utilisation de la Répartition Fraxion}} | |
+ | |||
+ | [[Fichier:Menu principal Répartition Fraxion.jpg|vignette|300px|Cliquer sur l'image pour agrandir]] | ||
+ | {| | ||
+ | | '''[[Guides d'utilisation/Écran de répartition des appels|Répartition / Réception]]''' : Écrans pour la prise d'appels et la répartition des appels. | ||
+ | | '''Tableau Accrochage''' : Le tableau d'accrochage est essentiel pour voir en un clin d'oeil l'ensemble des véhicules et leur rang. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Messages''' | ||
+ | | '''Dossier Chauffeur''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Zonage de rue''' | ||
+ | | '''Trace GPS''' | ||
+ | |} |
Version du 2 février 2016 à 09:12
Répartition / Réception : Écrans pour la prise d'appels et la répartition des appels. | Tableau Accrochage : Le tableau d'accrochage est essentiel pour voir en un clin d'oeil l'ensemble des véhicules et leur rang. |
Messages | Dossier Chauffeur |
Zonage de rue | Trace GPS |