Différences entre versions de « Répartition »

De Base de connaissances Fraxion
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
m (Benoit a déplacé la page Guide:Répartition Fraxion vers Répartition Fraxion)
Ligne 23 : Ligne 23 :
 
[[Fichier:Menu principal Répartition Fraxion.jpg|thumb|Le menu principal]]
 
[[Fichier:Menu principal Répartition Fraxion.jpg|thumb|Le menu principal]]
 
Le menu principal est le premier écran lorsqu'un utilisateur entre son code. Ce menu peut varier d'un utilisateur à l'autre, d'une compagnie à l'autre, selon le secteur d'activité ou les besoins de celle-ci. Dans la capture d'écran ci-contre, tous les cas de figure sont présentés. Des boutons peuvent être ajoutés ou retirés, selon les accès permis aux utilisateurs. Voir la page [[Guide:Gestion utilisateurs|Gestion utilisateurs]].
 
Le menu principal est le premier écran lorsqu'un utilisateur entre son code. Ce menu peut varier d'un utilisateur à l'autre, d'une compagnie à l'autre, selon le secteur d'activité ou les besoins de celle-ci. Dans la capture d'écran ci-contre, tous les cas de figure sont présentés. Des boutons peuvent être ajoutés ou retirés, selon les accès permis aux utilisateurs. Voir la page [[Guide:Gestion utilisateurs|Gestion utilisateurs]].
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Écran de répartition des appels|Répartition / Réception]]''' : écrans pour la prise d'appels et la répartition des appels.
+
* '''[[Répartition - réception des appels|Répartition / Réception]]''' : écrans pour la prise d'appels et la répartition des appels.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Tableau Accrochage|Tableau Accrochage]]''' : essentiel pour voir en un clin d’œil l'ensemble des véhicules, la répartition des véhicules dans les zones et leur rang.
+
* '''[[Tableau Accrochage|Tableau Accrochage]]''' : essentiel pour voir en un clin d’œil l'ensemble des véhicules, la répartition des véhicules dans les zones et leur rang.
 
* '''Messages [0]''' : message entre utilisateurs, les répartiteurs, téléphonistes, administration.
 
* '''Messages [0]''' : message entre utilisateurs, les répartiteurs, téléphonistes, administration.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Dossier Chauffeur|Dossier Chauffeur]]''' : module de gestion des chauffeurs, les détails, les permissions, les restrictions.
+
* '''[[Dossier Chauffeur|Dossier Chauffeur]]''' : module de gestion des chauffeurs, les détails, les permissions, les restrictions.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Zonage de rue|Zonage de rue]]''' : module servant à ajouter une nouvelle rue, modifier les zones associées aux adresses, etc.
+
* '''[[Zonage de rue|Zonage de rue]]''' : module servant à ajouter une nouvelle rue, modifier les zones associées aux adresses, etc.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Trace GPS|Trace GPS]]''' : module utilisé pour suivre le trajet fait par un véhicules dans le passé.
+
* '''[[Trace GPS|Trace GPS]]''' : module utilisé pour suivre le trajet fait par un véhicules dans le passé.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Zonage sur carte|Zonage sur carte]]''' : module utilisé à dessiner les zones, ajuster les vertices, modifier un ensemble de configurations relatifs au zonage, etc.
+
* '''[[Zonage sur carte|Zonage sur carte]]''' : module utilisé à dessiner les zones, ajuster les vertices, modifier un ensemble de configurations relatifs au zonage, etc.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Trace GPS TA|Trace GPS TA]]''' : comme pour la trace GPS régulière, ce module est spécifique au transport adapté (TA).  
+
* '''[[Trace GPS TA|Trace GPS TA]]''' : comme pour la trace GPS régulière, ce module est spécifique au transport adapté (TA).  
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Postes spéciaux|Postes spéciaux]]''' : ce module permet de créer des postes spéciaux.
+
* '''[[Postes spéciaux|Postes spéciaux]]''' : ce module permet de créer des postes spéciaux.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Céduleur|Céduleur]]''' : utile pour créer des appels récurrents et ponctuels.
+
* '''[[Céduleur|Céduleur]]''' : utile pour créer des appels récurrents et ponctuels.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Gestion utilisateurs|Gestion utilisateurs]]''' : module utilisé pour faire la gestions des utilisateurs, téléphonistes, répartiteurs ; c'est également dans ce module que l'on peut accorder des accès spécifiques aux employés.
+
* '''[[Gestion utilisateurs|Gestion utilisateurs]]''' : module utilisé pour faire la gestions des utilisateurs, téléphonistes, répartiteurs ; c'est également dans ce module que l'on peut accorder des accès spécifiques aux employés.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Ouvrir Accès|Ouvrir Accès]]'''
+
* '''[[Ouvrir Accès|Ouvrir Accès]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Raccourci - Commerce|Raccourci - Commerce]]''' : dans ce module, on peut associer un commerce à une adresse pour une prise d'appel plus efficace.
+
* '''[[Raccourci - Commerce|Raccourci - Commerce]]''' : dans ce module, on peut associer un commerce à une adresse pour une prise d'appel plus efficace.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Dossier Client Admin|Dossier Client Admin]]''' : permet de faire la gestion des clients, des entreprises, des contrats, etc.
+
* '''[[Dossier Client Admin|Dossier Client Admin]]''' : permet de faire la gestion des clients, des entreprises, des contrats, etc.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Conversion rue|Conversion rue]]''' : ce module permet une concordance entre une adresse mal orthographiée versus la réelle adresse telle qu'elle inscrite dans la base de données.
+
* '''[[Conversion rue|Conversion rue]]''' : ce module permet une concordance entre une adresse mal orthographiée versus la réelle adresse telle qu'elle inscrite dans la base de données.
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Exportation TC|Exportation TC]]''' :  
+
* '''[[Exportation TC|Exportation TC]]''' :  
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Recherche complète|Recherche complète]]''' : similaire à la fonction « F5 » dans la [[Guide:Écran de répartition des appels|Répartition / Réception]]
+
* '''[[Recherche complète|Recherche complète]]''' : similaire à la fonction « F5 » dans la [[Guide:Écran de répartition des appels|Répartition / Réception]]
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Configuration SIV|Configuration SIV]]'''
+
* '''[[Configuration SIV|Configuration SIV]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Statistiques - Rapports|Statistiques - Rapports]]'''
+
* '''[[Statistiques - Rapports|Statistiques - Rapports]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Transport collectif|Transport collectif]]'''
+
* '''[[Transport collectif|Transport collectif]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Voir TA confirmation|Voir TA confirmation]]'''
+
* '''[[Voir TA confirmation|Voir TA confirmation]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Code postal TA|Code postal TA]]'''
+
* '''[[Code postal TA|Code postal TA]]'''
* '''[[Guide:Répartition Fraxion/Mémo véhicule(s)|Mémo véhicule(s)]]'''
+
* '''[[Mémo véhicule(s)|Mémo véhicule(s)]]'''
 
* '''Déconnecter'''
 
* '''Déconnecter'''
  
 
{{Palette Guides}}
 
{{Palette Guides}}

Version du 22 mars 2016 à 15:12

Les pages qui suivent sont un guide pour la répartition Fraxion.

Démarrer la Répartition Fraxion

Icône Répartition Fraxion.jpg

Pour démarrer le logiciel, cliquez sur l'icône « Répartition Fraxion », normalement situé sur le bureau de l'ordinateur.

Si l'icône n'apparaît pas sur le bureau, vous le trouverez dans l'Explorateur Windows : C:\Program Files (x86)\Répartition Fraxion\Repartition Fraxion.exe

Cliquez-droit sur le fichier Répartition Fraxion.exe et sélectionnez « Épingler à la barre des tâches ».

Authentification de l'utilisateur

Code utilisateur.jpg

Vous pouvez sélectionner la couleur de l'écran de répartition que vous préférez. Généralement le bleu fatigue moins les yeux.

Les utilisateurs peuvent être créés dans le module Gestion utilisateurs. C'est également à cet endroit que les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe.

Les mots de passe peuvent être composés de lettres, de chiffres et sont sensibles à la casse. Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de caractères pour former un mot de passe.

Menu principal

Le menu principal

Le menu principal est le premier écran lorsqu'un utilisateur entre son code. Ce menu peut varier d'un utilisateur à l'autre, d'une compagnie à l'autre, selon le secteur d'activité ou les besoins de celle-ci. Dans la capture d'écran ci-contre, tous les cas de figure sont présentés. Des boutons peuvent être ajoutés ou retirés, selon les accès permis aux utilisateurs. Voir la page Gestion utilisateurs.