Différences entre versions de « Répartition/Céduleur »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Créer une nouvelle cédule == | == Créer une nouvelle cédule == | ||
[[Fichier:Céduleur créer une nouvelle cédule.jpg|bordure]] | [[Fichier:Céduleur créer une nouvelle cédule.jpg|bordure]] | ||
− | : '''1. | + | |
− | : '''2. | + | Pour ajouter un client, entrer son nom et faites '''Enregistrer'''. |
− | : '''3. | + | |
+ | Cliquer ensuite sur '''Voir le calendrier''' , pour ajouter une cédule pour ce client. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : '''1. Fraxion Communications''' : nom du client pour lequel on créer ou modifie la cédule. | ||
+ | : '''2. Avril 2022''' : mois affiché dans le calendrier afin de sélectionner la date de début de la cédule. | ||
+ | : '''3. 2022-04-25''' : date du premier jour où débute la cédule. | ||
: '''4. Choisir une adresse''' : numéro civique et nom de la rue où aller chercher le client. Possibilité de choisir le temps prioritaire (ex.: 5 minutes avant l'heure désirée). Note : les raccourcis commerces fonctionnent dans le champ de la rue. | : '''4. Choisir une adresse''' : numéro civique et nom de la rue où aller chercher le client. Possibilité de choisir le temps prioritaire (ex.: 5 minutes avant l'heure désirée). Note : les raccourcis commerces fonctionnent dans le champ de la rue. | ||
: '''5. Choisir des restrictions''' : vous pouvez attribuer des restrictions à ces appels (ex.: chat, chien, etc.) | : '''5. Choisir des restrictions''' : vous pouvez attribuer des restrictions à ces appels (ex.: chat, chien, etc.) |
Version du 25 avril 2022 à 10:41
Le céduleur est utilisé pour créer des appels récurrents et réguliers, c'est à dire un client qui veut un taxi sur une base régulière, exemple tous les lundis et mercredis à 9 h 00. Le céduleur créer les appels trois semaines à l'avance (configurable). |
Page pricipale
Créer une nouvelle cédulePour ajouter un client, entrer son nom et faites Enregistrer. Cliquer ensuite sur Voir le calendrier , pour ajouter une cédule pour ce client.
Gestion des modèlesNotes et références |