Différences entre versions de « Modèle:Menu »

De Base de connaissances Fraxion
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|eee|005490}}; color:#fff" | [[Répartition|Répartition]]
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|E79A54|005490}}; color:#fff" | [[Répartition|Répartition]]
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|eee|005490}}; color:#fff" | Tablette
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|E79A54|005490}}; color:#fff" | Tablette
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|eee|005490}}; color:#fff" | Adapté
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|E79A54|005490}}; color:#fff" | Adapté
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|eee|005490}}; color:#fff" | Collectif
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Jean-Philippe|E79A54|005490}}; color:#fff" | Collectif
 
|-
 
|-
 
| {{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|colspan="4" {{!}} <center>[[Répartition/Appels|Répartition des appels]] • Réception des appels • Tableau Accrochage • Dossier chauffeur • Gestion utilisateurs • Zonage de rue</center>}}
 
| {{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|colspan="4" {{!}} <center>[[Répartition/Appels|Répartition des appels]] • Réception des appels • Tableau Accrochage • Dossier chauffeur • Gestion utilisateurs • Zonage de rue</center>}}

Version du 31 mars 2023 à 13:14

Répartition Tablette Adapté Collectif