Différences entre versions de « Modèle:Menu »

De Base de connaissances Fraxion
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| width="100%;"
 
{| width="100%;"
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|e79a54|005490}}; color:#fff" | [[Répartition|Répartition]]
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|005490|e79a54}}; color:#fff" | [[Répartition|Répartition]]
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}|Tablettes|e79a54|005490}}; color:#fff" | [[Tablettes|Tablettes]]
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}|Tablettes|005490|e79a54}}; color:#fff" | [[Tablettes|Tablettes]]
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|Jean-Philippe|e79a54|005490}}; color:#fff" | [[Transport_adapté|Adapté]]
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|Jean-Philippe|005490|e79a54}}; color:#fff" | [[Transport_adapté|Adapté]]
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|4}}|Jean-Philippe|e79a54|005490}}; color:#fff" | [[Transport_collectif|Collectif]]
+
! style="background-color:#{{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|4}}|Jean-Philippe|005490|e79a54}}; color:#fff" | [[Transport_collectif|Collectif]]
 
|- style="font-size:70%;"
 
|- style="font-size:70%;"
 
| {{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|colspan="4" {{!}} <center>[[Répartition/Appels|Répartition des appels]] • Réception des appels • Tableau Accrochage • Dossier chauffeur • Gestion utilisateurs • Zonage de rue • Zonage sur carte • Raccourci commerce • Recherche complète • Trace GPS • Configuration SIV • Postes spéciaux • Céduleur • Dossier Client Admin • Transport collectif • Statistiques rapports • Mémo véhicule(s)</center>}}
 
| {{#ifeq:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|1}}|Répartition|colspan="4" {{!}} <center>[[Répartition/Appels|Répartition des appels]] • Réception des appels • Tableau Accrochage • Dossier chauffeur • Gestion utilisateurs • Zonage de rue • Zonage sur carte • Raccourci commerce • Recherche complète • Trace GPS • Configuration SIV • Postes spéciaux • Céduleur • Dossier Client Admin • Transport collectif • Statistiques rapports • Mémo véhicule(s)</center>}}

Version du 3 avril 2023 à 13:26