Différences entre versions de « Transport Adapté »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Pour pouvoir avoir accès au système de transport adapté, appuyer sur la touche F12 de votre clavier pour avoir le menu ci-dessous. Sur les 20 options disponibles, 13 d'entres eux sont pour le transport adapté. | Pour pouvoir avoir accès au système de transport adapté, appuyer sur la touche F12 de votre clavier pour avoir le menu ci-dessous. Sur les 20 options disponibles, 13 d'entres eux sont pour le transport adapté. | ||
[[File:Menu_F12_Déroullant.png]] | [[File:Menu_F12_Déroullant.png]] | ||
+ | |||
+ | *Rajouter un TA | ||
+ | *TA | ||
+ | *Recherche Par X | ||
+ | *Liste des tournées de TA | ||
+ | *Transférer les données | ||
+ | *Imprimer Router | ||
+ | *Assigner Voiture | ||
+ | *Afficher Gestionnaire de tâches | ||
+ | *Ouvrir un appel répartis supp. | ||
+ | *Ouvrir un tableau accrochage supp. | ||
+ | *Créer Note pour Poste | ||
+ | *Afficher Info Tel | ||
+ | *Exportation TA | ||
+ | *Facturation TA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</br> | </br> | ||
= Transport adapté pour la tablette = | = Transport adapté pour la tablette = |
Version du 13 avril 2023 à 12:43
Le transport adapté est un système de transport offrant de l'aide aux personnes ayant une déficience dans leurs accomplissements ou une limitation sur le plan de la mobilité. Tout comme le transport régulier, cela importe le transport d'un client d'un point A au point B, et il se peut que plusieurs clients soient sur le même trajet. |