Différences entre versions de « Tablettes/Écran Appels en attente »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Démarrage • Écran accueil • Menu démarrer • Guide SEV • Écran appels • Écran transport adapté • Écran transport collectif • Écran transport médical • Écran distribution • Écran favoris • Écran appels en attente • Écran historique • Écran options • Options chauffeurs • Écran recherche d'adresse
m (Jean-Philippe a déplacé la page Écran Appels en attente vers Tablettes/Écran Appels en attente) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Menu}} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Intro|Écran appels en attente.}} | {{Intro|Écran appels en attente.}} | ||
Dans l’écran « Appels en attente » s'affichent les appels qui n’ont pas trouvé de voiture dans les dessertes. Par exemple, un appel est situé dans la zone 2 ; la répartition cherche des voitures dans la zone 2, dans la zone 3 et dans la zone 4. Si aucune voiture ne se qualifie pour faire cet appel, il sera alors dans les appels en attente. | Dans l’écran « Appels en attente » s'affichent les appels qui n’ont pas trouvé de voiture dans les dessertes. Par exemple, un appel est situé dans la zone 2 ; la répartition cherche des voitures dans la zone 2, dans la zone 3 et dans la zone 4. Si aucune voiture ne se qualifie pour faire cet appel, il sera alors dans les appels en attente. | ||
Ligne 4 : | Ligne 7 : | ||
[[Fichier:AppelsAttente.jpg|500px]] | [[Fichier:AppelsAttente.jpg|500px]] | ||
− | Dans le rectangle rouge, vous verrez depuis combien de | + | Dans le rectangle rouge, vous verrez depuis combien de temps cet appel est en attente. |
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Palette Guide SIV}} | {{Palette Guide SIV}} | ||
[[Catégorie:Système S.I.V.]] | [[Catégorie:Système S.I.V.]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 16 mai 2023 à 14:23
Écran appels en attente. |
Dans l’écran « Appels en attente » s'affichent les appels qui n’ont pas trouvé de voiture dans les dessertes. Par exemple, un appel est situé dans la zone 2 ; la répartition cherche des voitures dans la zone 2, dans la zone 3 et dans la zone 4. Si aucune voiture ne se qualifie pour faire cet appel, il sera alors dans les appels en attente. Dans le rectangle rouge, vous verrez depuis combien de temps cet appel est en attente. |